النحاس-HCP (CW021A)


| درجة : | النحاس-HCP |
| رقم: | CW021A |
| تصنيف: | درجة النحاس المحتوية على الفوسفور |
| كثافة | 8.9 جم/سم3 |
| معيار: | EN 13601: 2002 النحاس وسبائك النحاس. قضبان وقضبان وأسلاك نحاسية للأغراض الكهربائية العامة EN 13600: 2002 النحاس وسبائك النحاس. أنابيب نحاسية غير ملحومة للأغراض الكهربائية EN 1976: 1998 النحاس وسبائك النحاس. صب منتجات النحاس الخام EN 13599: 2002 النحاس وسبائك النحاس. ألواح وصفائح وشرائط نحاسية للأغراض الكهربائية EN 13605: 2002 النحاس وسبائك النحاس. لمحات من النحاس والأسلاك لملامح للأغراض الكهربائية EN 12165: 1998 النحاس وسبائك النحاس. مخزون تزوير المطاوع وغير المطاوع EN 12420: 1999 سبائك النحاس والنحاس. المطروقات |
| الدرجات المعادلة: | اذهب الى هنا |
التركيب الكيميائي٪ من درجة Cu-HCP (CW021A)
| النحاس بما في ذلك Ag < 0.015% |
| P | النحاس | الرصاص | ثنائية | آحرون |
| 0.002 - 0.007 | دقيقة 99.95 | الحد الأقصى 0.005 | الحد الأقصى 0.0005 | المجموع 0.03 |
الخواص الميكانيكية لدرجة Cu-HCP (CW021A)
| جمهورية مقدونيا- قوة الشد (MPa) (R200) | 200 |
| Rp0.20.2% قوة مقاومة (MPa) (R200) | 50 |
| A- دقيقة. الاستطالة عند الكسر (٪) (R200) | 30 |
| صلابة برينل (HB): (H040) (R200) | 40 |
خصائص النحاس-HCP
| مقاومة الحجم=0.01754 - 0.01818 Ω*mm²/m؛ |
درجات مكافئة من درجة Cu-HCP (CW021A)
تحذير! فقط للإشارة
| الاتحاد الأوروبي إن |
ألمانيا دين، ونر |
||
| النحاس-HCP |
|
عملية الصب
| ع | صب الرمل |
| جنرال موتورز | صب القالب الدائم |
| جي زي | صب الطرد المركزي |
| جي سي | الصب المستمر |
| جي بي | صب بالضغط |
الشروط المادية
| R | حالة المادة المحددة بالحد الأدنى لقيمة متطلبات قوة الشد للمنتج مع متطلبات قوة الشد والاستطالة الإلزامية |
| H | حالة المادة المحددة بالحد الأدنى لقيمة متطلبات الصلابة للمنتج مع متطلبات الصلابة الإلزامية |
الخصائص الميكانيكية
| Rإيه | الحد الأدنى من قوة الخضوع / Mindestwert der oberen Streckgrenze / الحد الأدنى من المرونة |
| Rm | قوة الشد / Zugfestigkeit / مقاومة الجر |
| A | الحد الأدنى من الاستطالة / Mindestwert der Bruchdehnung / الحد الأدنى من الاستطالة |
| J | اختبار تأثير الشق / Kerbschlagbiegever such / Essai de flexion par choc |
|
Cu-HCP (CW021A) درجة النحاس المحتوية على الفوسفور |







